Redactado por:
Keren Rojas
Acerca de:
Keren cuenta con 4 años de experiencia en redacción de contenido dirigido al público peruano. Gracias a su reciente experiencia en empresas del sector financiero, su principal objetivo al escribir reseñas de plataformas de apuestas y casinos en línea es brindar a los usuarios la información y el conocimiento necesarios para tomar decisiones informadas y adoptar prácticas de juego responsable que los ayuden a proteger su estabilidad financiera.
Revisado por:
Bruno Angulo
Acerca de:
Bruno es un especialista en contenido encargado de escribir y revisar las publicaciones para nuestros lectores en Latinoamérica. Ha liderado campañas publicitarias para sitios de apuestas y casinos, por lo que conoce y comparte información valiosa sobre los pros y contras de las marcas disponibles en el mercado.
Última actualización
Junio 4, 2023
Actualizado:
Directorio de Locales de Casino en Perú
Locales de Casino
A diferencia de lo que sucede con los casinos online, los locales de casino sí pueden operar legalmente en Perú.
Toda la información que compartimos en este directorio, toma como fuente la base de datos de Mincetur.
¡En este directorio encontrarás la lista de casinos regulados en Mincetur!
Si deseas más información sobre estos locales, no dejes de visitar la lista oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la cual cuenta con datos como el RUC y las empresas detrás de los casinos que listamos a continuación.
Casinos en Amazonas
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
MERIDIAN SLOT | Jr. SALAMANCA No. 1176 | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS |
BAGUA GRANDE | Jr. MESONES MURO No. 335 | BAGUA GRANDE | UTCUBAMBA |
LAS VEGAS BAGUA CHICA | Av. HEROES DEL CENEPA No. 1106 | LA PECA | BAGUA |
LAS VEGAS | Av. CHACHAPOYAS No. 2398 | BAGUA GRANDE | UTCUBAMBA |
Casinos en Áncash
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
SALA CHIMBOTE | Av. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE No. 746 | CHIMBOTE | SANTA |
LAS VEGAS | Av. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE No. 686 y Jr. MANUEL RUIZ No. 277 – 281 – 293 | CHIMBOTE | SANTA |
HUARMEY 2 | Av. CABO ALBERTO REYES No. 203 | HUARMEY | HUARMEY |
SALA CHIMBOTE 1 | Jr. LEONCIO PRADO 623 No. 623 | CHIMBOTE | SANTA |
SALA CHIMBOTE 3 | Jr. ELIAS AGUIRRE No. 220 | CHIMBOTE | SANTA |
SALA HUARAZ 2 | Av. MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA No. 421 | HUARAZ | HUARAZ |
SALA HUARAZ 5 | Av. LUZURIAGA No. 477 – 477 – 479 – 479 | HUARAZ | HUARAZ |
SALA HUARAZ 4 | Av. FITZCARRALD No. 272 – 272 | HUARAZ | HUARAZ |
HUARAZ 1 | Av. LUZURIAGA No. 570 | HUARAZ | HUARAZ |
MAGIA | Av. CABO ALBERTO REYES 101 MZ. Ñ Lt. 16 | HUARMEY | HUARMEY |
TRAGAMONEDAS CASSINO 777 | Av. LUIS ORMEÑO 515 MZ. M Lt. M-7 | CASMA | CASMA |
SLOT SAN FELIPE III | Jr. MANUEL RUIZ No. 347 – 349 | CHIMBOTE | SANTA |
MOULIN ROUGE | Av. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 2DO PISO No. 464 | CHIMBOTE | SANTA |
DON TIZO | Av. JOSE GALVEZ No. 673 – 677 | CHIMBOTE | SANTA |
AMBAR PLACE | Av. PACIFICO S/N MZ. A1 Lt. 6 | NUEVO CHIMBOTE | SANTA |
ATLANTIC | Jr. MANUEL RUIZ No. 275 | CHIMBOTE | SANTA |
SLOTS SAN FELIPE II | Av. PACIFICO MZ. A Lt. 3 | NUEVO CHIMBOTE | SANTA |
SLOTS SAN FELIPE I | Av. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE No. 522 – 528 – 540 | CHIMBOTE | SANTA |
MIAMI I | Av. MANUEL RUIZ No. 368 – 382 | CHIMBOTE | SANTA |
Casinos en Apurimac
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
ABANCAY 2 | Av. VENEZUELA No. 103 – 105 – 107 | ABANCAY | ABANCAY |
SALA ANDAHUAYLAS 2 | Jr. RAMON CASTILLA No. 502 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS |
SALA ANDAHUAYLAS 1 | Jr. RAMON CASTILLA No. 488 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS |
ABANCAY 1 | Av. ARENAS No. 170 | ABANCAY | ABANCAY |
Casinos en Arequipa
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
ALFIL DE ORO | Av. LIMA No. 138 | CAMANÁ | CAMANÁ |
CANCUN | Otro Mz. F 3 | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AREQUIPA |
DUBAI | Otro MZ. D SECCION 3 Lt. 1 | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AREQUIPA |
EL PHARAON | Av. EMANCIPACION S/N LOTE 3 MZ- A.H MANUEL PRADO No. 83 | CHALA | CARAVELÍ |
CIMETUR | Av. EL PROGRESO No. 121 – 121 | URACA | CASTILLA |
EL GALEON DE ORO | Otro AVIS BAHIA DEL PUERTO, LT. 1-C.C. PLAZA PACIFICO Mz. D – D | ISLAY | ISLAY |
EL MISTI II | Av. ANDRÉS AVELINO CACERES MZ. G LOTE 4 SECCION 1 Lt. 4 | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AREQUIPA |
DELUXE | Av. CAYMA No. 701 | CAYMA | AREQUIPA |
JOKER | Calle MERCADERES No. 303 | AREQUIPA | AREQUIPA |
PORTAL HOTEL | Otro PORTAL DE FLORES No. 104 – 106 – 110 – 116 – 118 – 120 | AREQUIPA | AREQUIPA |
SAN CAMILO | Calle SAN CAMILO No. 102-A – 104 | AREQUIPA | AREQUIPA |
SALON DE JUEGOS QUEEN | Otro BOULEVARD 28 DE JULIO No. 180 – 180 | CAMANÁ | CAMANÁ |
SALA AREQUIPA 1 | Calle MERCADERES No. 408A | AREQUIPA | AREQUIPA |
GOOD LUCK | OLAYA MZ. M Lt. 22 | URACA | CASTILLA |
PARE2 & N9NES | Calle MERCADERES No. 202 – 208 | AREQUIPA | AREQUIPA |
VILLA FORTUNA | Calle SAN JUAN DE DIOS No. 112 – 114 | AREQUIPA | AREQUIPA |
EL DORADO | Av. VIDAURRAZAGA S/N MZ. B Lt. 10 – 10 – 11 – 11 – 9 – 9 | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AREQUIPA |
GRAN AVELINO | Otro VISTA HERMOZA No. G-04 | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AREQUIPA |
MONTECARLO | Av. TENIENTE FERRE No. 206 | MIRAFLORES | AREQUIPA |
EL PARAISO DE LA SUERTE | Av. VIDAURRAZAGA TIENDA 11-A No. S/N | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AREQUIPA |
SALON DE JUEGOS EL DORADO | Av. MUNICIPAL MZ. H Lt. 1-A | MAJES | CAYLLOMA |
EL DORADO | Av. LIMA No. 268 y Jr. SAMUEL PASTOR No. 114 | CAMANÁ | CAMANÁ |
EL GALEON DORADO | Calle YANAHUARA MZ. S LT. 4 Lt. 4 | MAJES | CAYLLOMA |
EL GALEON DE ORO | Calle AREQUIPA No. 209-A | MOLLENDO | ISLAY |
HAVANNA | Otro CENTRO COMERCIAL CAYMA Stand 23 | CAYMA | AREQUIPA |
MAGIC CENTER | Calle AREQUIPA MZ. J4 Lt. 3 | MOLLENDO | ISLAY |
EL MISTI | Av. TENIENTE FERRE No. 213 – 217 | MIRAFLORES | AREQUIPA |
Casinos en Ayacucho
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
EL GANADOR | Jr. ASAMBLEA No. 218 | AYACUCHO | HUAMANGA |
SALA AYACUCHO | Jr. GARCILAZO DE LA VEGA No. 401 – 403 | AYACUCHO | HUAMANGA |
FORTUNA | SAENZ PEÑA, MZ. R LT. 7 BARRIO CERCADO Mz. 108 – 110 – 112 – 114 | HUANTA | HUANTA |
Casinos en Cajamarca
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
RICO MAC PATO | Calle BOLIVAR No. 1555 | JAÉN | JAÉN |
CAJAMARCA 3 | Jr. MARAÑON No. 235 | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
JAEN | Av. ALFONSO VILLANUEVA PINILLOS No. 146 – 148 | JAÉN | JAÉN |
CAJAMARCA 2 | Av. LOS HEROES No. 466 – 466 | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
SALA CAJAMARCA 1 | Jr. AMALIA PUGA No. 424 y Jr. TARAPACA No. 786 | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
COLONIAL | Jr. CHANCHAMAYO 1473 MZ. C Lt. 11 | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
EL RONDERITO | Jr. TARAPACA No. 983 – 985 – 987 | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
CASINO KUNTUR WASI | Jr. DEL COMERCIO No. 648 | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
MASARIS CAJAMARCA | Jr. DEL COMERCIO No. 755 – 755 | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
AMAZONAS | Jr. AMAZONAS No. 560 | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
LAS VEGAS | Calle DIEGO PALOMINO No. 1411 | JAÉN | JAÉN |
Casinos en Callao
Casino | Dirección | Distrito |
---|---|---|
VILLA FORTUNA | Av. Oscar R. Benavides No. 4702-4704 | BELLAVISTA |
ORO NEGRO | Psje. LA BANDERA MZ. C7 – EX. ZONA COMERCIAL Lt. 10 | VENTANILLA |
SALA VENTANILLA | Av. LA PLAYA MZ. R5 Lt. 21 | VENTANILLA |
WAN WHA | Av. OSCAR R. BENAVIDES No. 4432 y Calle LUIS HURTADO No. 111 | BELLAVISTA |
PACHACUTEC CITY | Otro MZ. J SECTOR D3 Lt. 11 | VENTANILLA |
PACHA SLOT | Av. PROLONGACIÓN 225 PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ. C SECTOR D Lt. 13 | VENTANILLA |
PACHA SLOT | Av. PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ C LOTES 12 Y 13 SECTOR D Mz. C | VENTANILLA |
EL DORADO CALLAO | Av. SAENZ PEÑA No. 619 – 619 | CALLAO |
LA PERLA DEL SUR | Av. ALMIRANTE MIGUEL GRAU No. 1000 – 1006 | CALLAO |
SALA VENTANILLA 2 | Psje. LA BANDERA, LT. 15 Y 16 Mz. C-8 | VENTANILLA |
SALA COLONIAL | Av. OSCAR R. BENAVIDES No. 3112 | BELLAVISTA |
CASTILLO DE ORO | Av. SAENZ PEÑA No. 506 | CALLAO |
CALLAO I | Av. SAENZ PEÑA No. 318 – 320 | CALLAO |
DELICHEFF | Av. MARISCAL ANDRES A. CACERES MZ. C-8 Lt. 11 | VENTANILLA |
MANTRA | Av. TOMAS VALLE No. 3147 – 3151 – 3153 – 3155 | CALLAO |
MANTRA | Av. TOMAS VALLE No. 3147 – 3151 – 3153 – 3155 | CALLAO |
MAMBOS | Av. PRINCIPAL MZ C-7 LT 11 Lt. 11 | VENTANILLA |
CALLAO II | Av. SAENZ PEÑA No. 671 | CALLAO |
Casinos en Cusco
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
TRES CAÑONES DE ORO | Av. SAN MARTIN No. 331 | ESPINAR | ESPINAR |
MYSTIC SLOT | Calle AYACUCHO No. 171 | CUSCO | CUSCO |
SALA CUSCO 2 | Calle MESON DE LA ESTRELLA No. 140 – 144 | CUSCO | CUSCO |
PARES Y NONES CUSCO | Calle MESON DE LA ESTRELLA No. 120 – 124 | CUSCO | CUSCO |
DORA 2 | Calle BELEN No. 494-2 | CUSCO | CUSCO |
Casinos en Huánuco
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
CUZCO | Jr. HUÁNUCO No. 614 | HUANUCO | HUÁNUCO |
TRAGAMONEDAS REAL | Av. GENERAL PRADO No. 697 | HUANUCO | HUÁNUCO |
REY MIDAS | Jr. MALECON DANIEL ALOMIA ROBLES No. 551-553-555 | HUANUCO | HUÁNUCO |
INCA PALACE | Jr. HUANUCO No. 491 | HUANUCO | HUÁNUCO |
GOLDEN CITY | HUANUCO No. 542 | HUANUCO | HUÁNUCO |
JUMBO III | Jr. HUANUCO No. 572 – 574 | HUANUCO | HUÁNUCO |
GRAN ALADINOS | Jr. DOS DE MAYO No. 1080 – 1080 – 1090 – 1090 | HUANUCO | HUÁNUCO |
TORRE DE BABEL | Jr. DOS DE MAYO No. 1095 – 1099 | HUANUCO | HUÁNUCO |
GANA HUANUCO | Jr. 28 DE JULIO No. 1005 y Jr. DAMASCO BERAÚN No. 795 | HUANUCO | HUÁNUCO |
LA TORRE DE BABEL | Av. ANTONIO RAIMONDI No. 449 – 459 – 461 – 467 | RUPA-RUPA | LEONCIO PRADO |
TORRE DE BABEL | Av. TITO JAIME FERNANDEZ No. 153 – 157 – 161 | RUPA-RUPA | LEONCIO PRADO |
EKEKO | Jr. DAMASO BERAUN No. 805 | HUANUCO | HUÁNUCO |
CONTTENTO | Av. 28 DE JULIO No. 817 | HUANUCO | HUÁNUCO |
PRIMAVERA | Jr. SAN MARTIN No. 839 – 841 | HUANUCO | HUÁNUCO |
REY MIDAS | Jr. MALECON DANIEL ALOMIA ROBLES No. 551-553-555 | HUANUCO | HUÁNUCO |
Casinos en Ica
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
SUN CITY | Av. SAN MARTIN No. 973 | ICA | ICA |
QUEEN’S | Av. MARISCAL BENAVIDES No. 101 | CHINCHA ALTA | CHINCHA |
QUEEN’S CHINCHA | Plaza PLAZA DE ARMAS No. 254 – 298 | CHINCHA ALTA | CHINCHA |
CARNAVAL | Jr. GRAU No. 351 | NASCA | NAZCA |
TRAGAMONEDAS GOTHIKA | Av. SAN MARTIN No. 123 – 127 | PISCO | PISCO |
QUEEN’S PISCO | Calle COMERCIO No. 180 | PISCO | PISCO |
JUEGOS Y DIVERSIONES ORIENTAL | Calle SAN FRANCISCO No. 181-A | PISCO | PISCO |
CHINCHA 1 | Av. OSCAR BENAVIDES No. 196 – 196 – 198 – 198 y Jr. CALLAO No. 175 – 175 – 185 – 185 – 195 – 195 | CHINCHA ALTA | CHINCHA |
SALA CHINCHA 4 | Av. OSCAR BENAVIDES No. 391 | CHINCHA ALTA | CHINCHA |
CHINCHA 3 | MARISCAL BENAVIDES No. 220 – 226 | CHINCHA ALTA | CHINCHA |
ICA 2 | Av. MUNICIPALIDAD No. 100 – 104 – 110 – 114 | ICA | ICA |
ICA 1 | Av. GRAU No. 385 – 389 | ICA | ICA |
VILLA FORTUNA | Av. SAN MARTIN No. 348 – 354 y Calle LOS CEREZOS No. 155 | ICA | ICA |
PLAYTRONICS | Av. MUNICIPALIDAD No. 228 | ICA | ICA |
SUITE HOTEL GRAU | Av. GRAU No. 363 y Psje. CERRO AZUL No. 164 | ICA | ICA |
SIRIUS | Calle SAN FRANCISCO No. 376 | PISCO | PISCO |
WINDSOR | Av. LOS INCAS S/N, Mz. X LOTE N°07 Lt. 07 | MARCONA | NAZCA |
REAL PALACE | Calle PLAZA DE ARMAS No. 314 | CHINCHA ALTA | CHINCHA |
NASCA | Jr. LIMA No. 552 | NASCA | NAZCA |
GAMBINOS CHINCHA | Av. MARISCAL BENAVIDES No. 327 | CHINCHA ALTA | CHINCHA |
LA TORRE DE BABEL | Calle LIMA No. 588 – 590 – 592 | NASCA | NAZCA |
Casinos en Junín
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
LAS VEGAS | Jr. PROGRESO No. 381 | SAN RAMÓN | CHANCHAMAYO |
EL SOL | Jr. LIMA No. 567 | TARMA | TARMA |
EL PICAFLOR | Jr. DOS DE MAYO No. 399 | TARMA | TARMA |
QUEEN’S TARMA | Jr. MOQUEGUA No. 654 | TARMA | TARMA |
PICHANAKI | Jr. 24 DE SETIEMBRE No. 717 | PICHANAQUI | CHANCHAMAYO |
MILANO | Jr. TARMA No. 217 | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO |
BLUE STAR | Av. GIRALDEZ No. 145 | HUANCAYO | HUANCAYO |
HUANCAYO | Av. GIRALDEZ No. 221 – 221 | HUANCAYO | HUANCAYO |
KEOP’S | Av. ANDRES AVELINO CACERES No. 434 | SANTA ROSA DE SACCO | YAULI |
TESORO DE SIPAN | Calle DARIO LEON No. 257 | LA OROYA | YAULI |
PERLA DE LOS ANDES | Jr. HUANCAVELICA No. 337 | TARMA | TARMA |
EL GRAN IMPERIO | Av. RICARDO PALMA No. 171 | JAUJA | JAUJA |
LAS VEGAS | Jr. LIMA No. 583 | TARMA | TARMA |
TEXAS | Av. MICAELA BASTIDAS No. 382 | PICHANAQUI | CHANCHAMAYO |
SALA LA FONTANA | Jr. MOQUEGUA No. 430 | TARMA | TARMA |
PARAHONS | Jr. MOQUEGUA No. 460 | TARMA | TARMA |
EMPIRE | Jr. ANCASH No. 151 – 155 | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO |
Casinos en La Libertad
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
GOLDEN 777 | Jr. BALTA No. 684 | HUAMACHUCO | SÁNCHEZ CARRIÓN |
GARDEN CITY CASINO | Jr. FRANCISCO PIZARRO No. 638 – 644 | TRUJILLO | TRUJILLO |
TRUJILLO 1 | Av. CESAR VALLEJO No. 237 | TRUJILLO | TRUJILLO |
TRUJILLO 2 | Jr. GRAU No. 467 | TRUJILLO | TRUJILLO |
KEOPS | Jr. FRANCISCO PIZARRO No. 611 – 615 – 619 – 625 | TRUJILLO | TRUJILLO |
EL PACIFICO | Av. MIGUEL GRAU No. 274 – 276 | VIRU | VIRÚ |
THE CUPID | Jr. JOSE BALTA No. 878 | HUAMACHUCO | SÁNCHEZ CARRIÓN |
SALA DE JUEGOS ESPAÑA | Av. ESPAÑA No. 2245 | TRUJILLO | TRUJILLO |
TGM 777 | Av. CESAR VALLEJO No. 219 | TRUJILLO | TRUJILLO |
MASARIS CHEPEN | Jr. SAN PEDRO No. 238 – 238 | CHEPEN | CHEPÉN |
STAR | Jr. LUIS JOSE DE ORBEGOSO No. 554 – 558 | TRUJILLO | TRUJILLO |
EXCALIBUR | Av. FRANCISCO PIZARRO No. 657 | TRUJILLO | TRUJILLO |
MOULIN ROUGE | Jr. MARISCAL ORBEGOSO No. 524 | TRUJILLO | TRUJILLO |
GANGAS | Jr. GAMARRA No. 569 – 575 | TRUJILLO | TRUJILLO |
Casinos en Lambayeque
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
BLACK JACK II | Calle ELIAS AGUIRRE No. 121 | CHICLAYO | CHICLAYO |
BIG SLOTS | Calle SAN JOSE No. 556 | CHICLAYO | CHICLAYO |
SAWILA | Av. EUFEMIO LORA Y LORA No. 364 | CHICLAYO | CHICLAYO |
GOLDEN STAR | Av. SESQUICENTENARIO No. 777-A | CHICLAYO | CHICLAYO |
SALA LIBERTY SLOT CITY | Calle MANUEL MARIA IZAGA No. 654 | CHICLAYO | CHICLAYO |
SALA LAMBAYEQUE | Av. RAMON CASTILLA No. 781 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE |
WINMEIER-SLOTS | Av. FRANCISCO BOLOGNESI No. 756 | CHICLAYO | CHICLAYO |
IMPERIAL | Av. PEDRO RUIZ No. 1038 | CHICLAYO | CHICLAYO |
MEMPHIS | Av. BALTA No. 399 | CHICLAYO | CHICLAYO |
TRAGAMONEDAS EL DORADO | Av. JHON F. KENNEDY No. 565 | JOSÉ LEONARDO ORTIZ | CHICLAYO |
BALTA SLOTS | Av. JOSE BALTA No. 525 – 535 | CHICLAYO | CHICLAYO |
LAS VEGAS | Calle 7 DE ENERO No. 607 – 607 | CHICLAYO | CHICLAYO |
MASARIS INCA | Av. LUIS GONZALES No. 628 – 628 | CHICLAYO | CHICLAYO |
MASARIS CHICLAYO | Av. JOSE BALTA No. 629 – 629 | CHICLAYO | CHICLAYO |
SOLID GOLD | FEDERICO VILLARREAL No. 115 y SALAVERRY No. 275 y Av. FEDERICO VILLARREAL No. 115 y Av. SALAVERRY No. 275 | CHICLAYO | CHICLAYO |
CASINOBAGDAD | Jr. ELIAS AGUIRRE No. 498 y Jr. JUAN CUGLIEVAN No. 685 – 691 | CHICLAYO | CHICLAYO |
LAS MUSAS | Calle LOS FAIQUES No. 101 | CHICLAYO | CHICLAYO |
WINMEIER CASINO | Av. FRANCISCO BOLOGNESI No. 756 | CHICLAYO | CHICLAYO |
Casinos en Lima
Casino | Dirección | Distrito | Provincia |
---|---|---|---|
ATLANTIC CITY | ALFREDO BENAVIDES No. 430 | MIRAFLORES | LIMA |
JOKERS | Av. JOSE PARDO No. 422 – 422 | MIRAFLORES | LIMA |
MAJESTIC CASINO | Av. MALECON DE LA RESERVA No. 615 | MIRAFLORES | LIMA |
MIAMI | Av. LA MARINA No. 1725 – 1729 | SAN MIGUEL | LIMA |
TGM LA HACIENDA | Av. 28 DE JULIO Y AV. LARCO 895 No. 531 | MIRAFLORES | LIMA |
TGM GOLDEN PALACE | REPUBLICA DE PANAMA No. 3155 – 3165 | SAN ISIDRO | LIMA |
EMPORIUM | Calle UCELLO No. 296 | SAN BORJA | LIMA |
SLOT PALACE | Av. DE LAS ARTES No. 392 – 398 | SAN BORJA | LIMA |
WINGS | Av. ELMER FAUCETT No. 394 – 396 | SAN MIGUEL | LIMA |
RIO | Av. 28 DE JULIO No. 590 | HUACHO | HUAURA |
KAVARI | Av. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA No. 3753 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA |
SALA TAHITI | Av. DEL PINAR No. 165 – 173 y Calle MONTEROSA No. 283 – 287 | SANTIAGO DE SURCO | LIMA |
KANTA CITY | Av. CANTA CALLAO MZ. B Lt. 5 – 6 | SAN MARTÍN DE PORRES | LIMA |
MIKUNA PERU TRAGAMONEDAS | Av. HUANCARAY S/N MZ. E Lt. 12 – 13 | SANTA ANITA | LIMA |
TGM – CASINO FORTUNA | Av. AREQUIPA No. 2130 | LINCE | LIMA |
COLVILLE | Jr. UCAYALI No. 156 | LIMA | LIMA |
4 ASES | Av. SEBASTIAN CAHUAS No. 545 | HUARAL | HUARAL |
BLUE SKY II | Av. JOSE CARLOS MARIATEGUI 2493 MZ. I, 1RA ETAPA Lt. 7 | EL AGUSTINO | LIMA |
PACHANGA | Av. AVIACION No. 2424 – 2428 | SAN BORJA | LIMA |
DUBAI PALACE | Av. TOMAS VALLE S/N Mz. E Lt. 15 | SAN MARTÍN DE PORRES | LIMA |
FIESTA CASINO BENAVIDES | Av. ALFREDO BENAVIDES No. 509 | MIRAFLORES | LIMA |
COPACABANA | Av. JUAN LECAROS No. 137 | PUENTE PIEDRA | LIMA |
TRAGAMONEDAS OBA OBA | Av. LOS HEROES No. 510 – 512 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | LIMA |
HAPPY | Av. ROOSEVELT No. 6154 – 6160 | MIRAFLORES | LIMA |
COSTA RIVIERA | Av. ANTIGUA PANAMERICANA SUR No. 342 | MALA | CAÑETE |
KINGSTON | VENEZUELA No. 1030 | BREÑA | LIMA |
SUNSET | Jr. MARISCAL LAS HERAS No. 252 – 256 – 260 | LINCE | LIMA |
SANTA ANITA | Av. RUISEÑORES No. 226 | SANTA ANITA | LIMA |
SANTA CLARA SLOT | Av. LAS ESTRELLAS NROS 125-125 B No. 125 | ATE | LIMA |
PALACIO DE ORO | Av. SANTA ROSA MANZANA J Lt. 7 | SAN MARTÍN DE PORRES | LIMA |
CASINO LUCKIA | ALFREDO MENDIOLA No. 3698 | INDEPENDENCIA | LIMA |
LUCKIA | Av. LA MARINA No. 662 y Calle SANTA CECILIA No. 107 – 119 | PUEBLO LIBRE | LIMA |
COMAS GAMING | Av. TUPAC AMARU 6045, MZ. Q Lt. 28 | COMAS | LIMA |
SALA KINGSTON | Av. CESAR VALLEJO MZ. I LT. 18 SECTOR 02 GRUPO 10 | VILLA EL SALVADOR | LIMA |
PACHANGA | Av. CARLOS IZAGUIRRE, LOTE 24 Mz. C | INDEPENDENCIA | LIMA |
LA EMPERATRIZ | Jr. REAL No. 511 | MALA | CAÑETE |
LA 7 SIETE | Av. 28 DE JULIO No. 373 | HUACHO | HUAURA |
RIVA AGUERO | Av. JOSE DE LA RIVA AGÜERO No. 1319 | EL AGUSTINO | LIMA |
LUCKY DRAGON | Av. LA MARINA No. 1668 | PUEBLO LIBRE | LIMA |
CESAR´S PALACE | Av. CANADA No. 802 | LA VICTORIA | LIMA |
RETABLO SLOT | Av. VICTOR ANDRES BELAUNDE OESTE No. 897-A | COMAS | LIMA |
EL GENIO AZUL | Av. LIMA SUR No. 225-A | LURIGANCHO | LIMA |
SAN MARTIN | Av. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA No. 3407 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA |
GOLDEN NUGGET – MALA | Jr. REAL N° 192 MZ 21 LOTE 13 Mz. 21 | MALA | CAÑETE |
RIMAC PALACE | Av. FELIPE ARANCIBIA No. 635 | RÍMAC | LIMA |
SAN CARLOS | Av. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA No. 2780 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA |
TRAGAMONEDAS MANCHAY | Av. VICTOR MALASQUEZ MZ. C Lt. 06 B | PACHACAMAC | LIMA |
TRAGAMONEDAS CHILCA | Av. Mariano Ignacio Prado No. 369 | CHILCA | CAÑETE |
FLOWERS | Av. CANTO GRANDE No. 2366 – 2368 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA |
WYÑÑ SLOT | Av. CARLOS IZAGUIRRE MZ. B. LT. 2 Mz. B | SAN MARTÍN DE PORRES | LIMA |
SAN JUAN I | Av. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA No. 1649 – 1649 – 1655 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA |
CRYSTAL PALACE | Av. GENERAL GARZON No. 1243 | JESÚS MARÍA | LIMA |
ATLANTIC CITY | ALFREDO BENAVIDES No. 400 y LARCO No. 701 | MIRAFLORES | LIMA |
EL DORADO VILLA | Otro SECTOR 02 GRUPO 13, LT. 20 Mz. F – F | VILLA EL SALVADOR | LIMA |
HAPPY DAYS | Av. NICOLAS DE PIEROLA No. 489 – 489 | BARRANCO | LIMA |
CARRERA | Av. ARENALES 1814-A No. 1814 | LINCE | LIMA |
TROPICANA | Av. JOSE PARDO No. 603 | MIRAFLORES | LIMA |
AVIACION | Av. AVIACION No. 3315 – 3317 | SAN BORJA | LIMA |
BARRANCO | Av. GRAU No. 254 | BARRANCO | LIMA |
CHORRILLOS | Av. GUARDIA CIVIL No. 163 | CHORRILLOS | LIMA |
LIBERTY BENAVIDES | Av. BENAVIDES No. 2199-A | MIRAFLORES | LIMA |
MANCO CAPAC | Av. MANCO CAPAC No. 582 – 584 – 586 | LA VICTORIA | LIMA |
MORELLI | Av. JAVIER PRADO No. 2100 – 2120 – 2140 | SAN BORJA | LIMA |
SALA CRAZY LIBERTY | Av. AVIACION No. 3424 – 3430 | SAN BORJA | LIMA |
BINGO GARDEN | Otro CONJUNTO RESIDENCIAL S.FELIPE-TIENDA 67-D (CENTRO COMERCIAL) Int. 76 – 77 – 78 – 79 | JESÚS MARÍA | LIMA |
EMPORIUM | Calle UCELLO No. 200 – 220 | SAN BORJA | LIMA |
OBA OBA | Jr. BOLOGNESI No. 105 – 107 – 109 | LURIN | LIMA |
OBA OBA | Av. RAYMUNDO RAMOS No. 401 | IMPERIAL | CAÑETE |
EPOCA DORADA | Jr. AUGUSTO BOLOGNESI No. 262 – 262 – 264 – 264 | MAGDALENA DEL MAR | LIMA |
SALON CALIFORNIA | Av. NICOLAS AYLLON No. 1138 | SAN LUIS | LIMA |
SALON SEVILLA | Av. EDUARDO DE HABICH No. 496 – 498 | SAN MARTÍN DE PORRES | LIMA |
